Меню
ПВХ стандарт
| Лента | Инфо | Фото | Слои | Нагрузка при 1% растяжении Н/мм | Толщина ленты, мм | Толщина верхнего слоя-, мм | Структура рабочей поверхности | Материал приводной поверхности | Диаметр вала-, мм | Диаметр обратного вала, мм | Рабочая t,°С | Антистатичность | Цвет | Масса, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALB-3RB8M-8R | Фото | 3 | 15 | 4.2 | 0,8 | гладкая матовая | ПВХ | 100 | 140 | -15…+80 | — | черный | 4.9 | |
| ANK-2RB37SG-0 | Фото | 2 | 10 | 5.3 | 3,7 | super grip | полиэстер | 60 | 100 | -10…+70 | — | черный | 4.5 | |
| ATL-1RBS10-5.JPG | Фото | 1 | 8 | 1.7 | 1,0 | песчаная | штапельное волокно с хлопковыми нитями | 30 | 40 | -15…+60 | + | черный | 1.1 | |
| DLS-1RB13L-0.JPG | Фото | 1 | 5 | 1.9 | 1,3 | луночная | штапельное волокно | 30 | 40 | -15…+60 | — | черный | 1.7 | |
| DTR-2RB10L-0.JPG | Фото | 2 | 8 | 2.3 | 1 | луночная | штапельное волокно | 30 | 40 | -15…+80 | + | черный | 2.1 | |
| IRK-2R7-8R | Фото | 2 | 10 | 3 | 0,7 | гладкая глянцевая | вафельная | 50 | 80 | -15…+80 | — | зеленый | 3.2 | |
| KLG-3RG8-8R | Фото | 3 | 16 | 4.6 | 0,8 | гладкая глянцевая | ПВХ | 100 | 120 | -15…+80 | — | зеленый | 5 | |
| KZN-2RGP2-0 | Фото | 2 | 12 | 3.8 | 2 | гладкая глянцевая | полиэстер | 60 | 100 | -15…+80 | + | темно-зеленый | 4.5 | |
| KHB-2RG7-0 | Фото | 2 | 11 | 2.35 | 0,7 | гладкая глянцевая | полиэстер | 40 | 70 | -15…+80 | + | зеленый | 2.7 | |
| KLM-3RGP8-8R | Фото | 3 | 18 | 4.6 | 0,8 | гладкая глянцевая | ПВХ | 100 | 120 | -15…+80 | — | темно-зеленый | 5 | |
| KST-2RGP7-8R | Фото | 2 | 10 | 3.1 | 0,7 | гладкая глянцевая | вафельная | 50 | 80 | -15…+80 | — | темно-зеленый | 3.2 | |
| LDN-3RGR6R-0PU | Фото | 3 | 18 | 9 | 6 | ромбовидная | полиэстер | 150 | 200 | -15…+80 | — | серый | 8.7 | |
| LG-1RGP5-8R | Фото | 1 | 6 | 2 | 0,5; | гладкая глянцевая | ПВХ | 35 | 50 | -15…+80 | — | темно-зеленый | 1.9 | |
| MNH-2RB14RB-0 | Фото | 2 | 10 | 3.1 | 1,4 | ребристая | полиэстер | 50 | 90 | -20…+70 | — | черный | 3 | |
| NYK-1RB1-1 | Фото | 1 | 21 | 3.4 | 1 | гладкая глянцевая | ПВХ | 80 | 100 | -15…+80 | — | черный | 4.4 | |
| OMS-3RG1-0 | Фото | 3 | 15 | 3.9 | 1 | гладкая глянцевая | полиэстер | 100 | 120 | -15…+80 | + | зеленый | 4.3 | |
| OSL-3RGP1-0 | Фото | 3 | 18 | 3.9 | 1 | гладкая глянцевая | полиэстер | 100 | 120 | -15…+80 | + | темно-зеленый | 4.3 | |
| PRG-2RGP7-0 | Фото | 2 | 12 | 2.4 | 0,7 | гладкая глянцевая | полиэстер | 40 | 70 | -15…+80 | + | темно-зеленый | 2.7 | |
| PSK-1RGP5-0 | Фото | 1 | 5 | 1 | 0,5 | гладкая глянцевая | полиэстер | 10 | 30 | -15…+80 | + | темно-зеленый | 1 | |
| SRT-2RGP15-0 | Фото | 2 | 12 | 3 | 1,5 | гладкая глянцевая | полиэстер | 50 | 80 | -15…+80 | + | темно-зеленый | 3.5 | |
| SCH-1RY6-6 | Фото | 1 | 15 | 1.2 | 0,55 | гладкая матовая | ПВХ | 20 | 25 | -30…+70 | — | желтый | 1.5 | |
| SZD-2RGP2SG-0 | Фото | 2 | 10 | 5.4 | 2 | super grip | полиэстер | 40 | 60 | -10…+70 | — | темно-зеленый | 4.6 | |
| TK-2RBM5-0 | Фото | 2 | 12 | 2.5 | 0,5 | гладкая матовая | полиэстер | 40 | 70 | -15…+80 | + | черный | 2.7 | |
| TRN-3RGP8-8R | Фото | 3 | 18 | 4.6 | 0,8 | гладкая глянцевая | ПВХ | 100 | 120 | -35…+80 | — | темно-зеленый | 5 | |
| VLD-2RGP5-0 | Фото | 2 | 8 | 2 | 0,5 | гладкая глянцевая | полиэстер | 30 | 60 | -15…+80 | + | темно-зеленый | 2.1 | |
| VLG-2RB3S-0 | Фото | 2 | 10 | 5 | 3,0 | серповидная | полиэстер | 80 | 120 | -15…+80 | + | черный | 4.5 | |
| YRS-2RB5M-0 | Фото | 2 | 10 | 2 | 0,5 | гладкая матовая | полиэстер | 30 | 50 | -15…+80 | + | черный | 2.3 | |
| SZD-2RGP2SG-0 | Фото | 2 | 10 | 5,4 | 2 | super grip | полиэстер | 40 | 60 | -10…+70 | — | темно-зеленый | 4,6 | |
| TAV-2RGP37SG-0 | Фото | 2 | 10 | 5,3 | 3,7 | super grip | полиэстер | 60 | 100 | -10…+70 | — | темно-зеленый | 4,5 | |
| TK-2RBM5-0 | Фото | 2 | 12 | 2,5 | 0,5 | гладкая матовая | полиэстер | 40 | 70 | -15…+80 | + | черный | 2,7 | |
| TRN-3RGP8-8R | Фото | 3 | 18 | 4,6 | 0,8 | гладкая глянцевая | ПВХ | 100 | 120 | -35…+80 | — | темно-зеленый | 5,0 | |
| VLD-2RGP5-0 | Фото | 2 | 8 | 2 | 0,5 | гладкая глянцевая | полиэстер | 30 | 60 | -15…+80 | + | темно-зеленый | 2,1 | |
| VLG-2RB3S-0 | Фото | 2 | 10 | 5,0 | 3,0 | серповидная | полиэстер | 80 | 120 | -15…+80 | + | черный | 4,5 | |
| YRS-2RB5M-0 | Фото | 2 | 10 | 2 | 0,5 | гладкая матовая | полиэстер | 30 | 50 | -15…+80 | + | черный | 2,3 | |
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Пожалуйста, оставьте заявку и менеджер свяжется с вами