Меню
ПВХ пищевые
| Лента | Инфо | Фото | Слои | Нагрузка при 1% растяжении Н/мм | Толщина ленты, мм | Толщина верхнего слоя,мм | Структура рабочей поверхности | Материал приводной поверхности | Мин. диаметр вала, мм | Мин диаметр обратного вала, мм | Рабочая температура,0С | Антистатичность | Цвет | Масса ленты, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRN 3RW15-8r | Фото | 3 | 20 | 6,0 | 1,5 | гладкая глянцевая | ПВХ | 120 | 200 | -10…+80 | — | белый | 7,6 | |
| GNV 2RW14-0 | Фото | 2 | 8 | 2,9 | 1,4 | гладкая глянцевая | полиэстер | 50 | 80 | -10…+80 | — | белый | 3,5 | |
| KEV 2RW2p-0 | Фото | 2 | 12 | 3,7 | 2,0 | пупырчатая | полиэстер | 50 | 60 | -10…+70 | — | белый | 4,0 | |
| KRK 3RNCP0-0 | Фото | 3 | 12 | 3,0 | — | — | хлопок+полиэстер | 60 | 60 | -20…+90 | — | натуральный | 3,1 | |
| KRSR 2RW7-8r | Фото | 2 | 10 | 3,1 | 0,7 | гладкая глянцевая | ПВХ | 50 | 80 | -10…+80 | — | белый | 3,2 | |
| KRF 2RW30t-0 | Фото | 2 | 10 | 4,8 | 3,0 | зубчатая | полиэстер | 60 | 120 | -20…+80 | — | белый | 4,6 | |
| MGDN 2RW15-5 | Фото | 2 | 12 | 4,0 | 1,5 | гладкая полуглянцевая | ПВХ | 75 | 110 | -10…+80 | — | белый | 4,5 | |
| MNK 2RNCP0-0 | Фото | 2 | 8 | 1,8 | — | ткань | хлопок+полиэстер | 20 | 25 | -10…+80 | — | натуральный | 1,7 | |
| MSC 2RW5-0 | Фото | 2 | 8 | 2,0 | 0,5 | гладкая полуглянцевая | полиэстер | 30 | 60 | -10…+80 | — | белый | 2,1 | |
| NPL 1RWF15-0 | Фото | 1 | 5 | 3,2 | 1,9 | -; | полиэстер | 30 | 50 | -10…+100 | — | белый | 3,2 | |
| NRS 2RT5-0 | 2 | 8 | 2,0 | 0,5 | гладкая глянцевая | полиэстер | 30 | 40 | -10…+80 | — | прозрачный | 2,4 | ||
| Odessa | Фото | 2 | 10 | 3,7 | 2,0 | конусообразная | полиэстер | 50 | 90 | -10…+70 | — | белый | 3,6 | |
| PRS 2RW7-0 | Фото | 2 | 10 | 2,4 | 0,7 | гладкая глянцевая | полиэстер | 40 | 60 | -10…+80 | — | белый | 2,7 | |
| PRS 2RB7-0 | Фото | 2 | 10 | 2,4 | 0,7 | гладкая глянцевая | полиэстер | 40 | 60 | -10…+80 | — | синий | 2,7 | |
| RM 3RW1-0 | Фото | 3 | 18 | 3,9 | 1,0 | гладкая глянцевая | полиэстер | 100 | 135 | -10…+80 | — | белый | 4,3 | |
| RSTV 2RW7r-0 | Фото | 2 | 8 | 2,1 | 0,7 | вафельная | полиэстер | 30 | 60 | -10…+80 | — | белый | 2,1 | |
| SMR 2RW32sg-0 | Фото | 2 | 10 | 5,4 | 3,2 | super grip | полиэстер | 40 | 60 | -10…+80 | — | белый | 4,6 | |
| SGRBLT 3RW295-10m | Фото | 3 | 20 | 6,2 | 2,0 | гладкая глянцевая | ПВХ | 120 | 250 | -10…+80 | + | белый | 7,8 | |
| TLT 2RB30sg-0 | 2 | 10 | 5,5 | 3,0 | super grip | полиэстер | 60 | 110 | -10…+80 | — | синий | 4,5 | ||
| TL 3RW8-8r | Фото | 3 | 18 | 4,6 | 0,8 | гладкая глянцевая | ПВХ | 100 | 120 | -10…+80 | — | белый | 5,0 | |
| VNZ 1RWF11-0 | Фото | 1 | 5 | 2,7 | 2,0 | — | полиэстер | 40 | 60 | -5…+110 | — | белый | 2,5 | |
| VLD 2RW34f-0 | Фото | 2 | 8 | 5,4 | 3,4 | fishbone | полиэстер | 85 | 105 | -10…+70 | — | белый | 4,8 |
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Пожалуйста, оставьте заявку и менеджер свяжется с вами